
En los códigos de barra está incluido un prefijo que identifica al país del que viene el paquete producto. Este prefijo corresponde a los primeros dígitos de cada código, y viene asignado por GS1, por lo que el prefijo está estandarizado.
Prefijos del mundo
En la siguiente tabla puede ver los distintos prefijos:
| 00-13 | Estados Unidos & Canadá | 
| 20-29 | Reservado para uso local (tiendas/supermercados) | 
| 30-37 | Francia | 
| 380 | Bulgaria | 
| 383 | Eslovenia | 
| 385 | Croacia | 
| 484 | Moldavia | 
| 485 | Armenia | 
| 486 | Georgia | 
| 487 | Kazajstán | 
| 489 | Hong Kong | 
| 49 | Japón | 
| 50 | Gran Bretaña | 
| 520 | Grecia | 
| 528 | Líbano | 
| 529 | Chipre | 
| 531 | Macedonia | 
| 535 | Malta | 
| 539 | Irlanda | 
| 54 | Bélgica & Luxemburgo | 
| 560 | Portugal | 
| 569 | Islandia | 
| 57 | Dinamarca | 
| 590 | Polonia | 
| 594 | Rumania | 
| 599 | Hungaria | 
| 600-601 | Sudáfrica | 
| 609 | Mauricio | 
| 611 | Marruecos | 
| 613 | Argelia | 
| 619 | Tunesia | 
| 621 | Siria | 
| 622 | Egipto | 
| 624 | Libia | 
| 625 | Jordania | 
| 626 | Irán | 
| 627 | Kuwait | 
| 628 | Arabia Saudita | 
| 629 | Emiratos Árabes Unidos | 
| 64 | Finlandia | 
| 690-692 | China | 
| 70 | Noruega | 
| 729 | Israel | 
| 73 | Suecia | 
| 740 | Guatemala | 
| 741 | El Salvador | 
| 742 | Honduras | 
| 743 | Nicaragua | 
| 744 | Costa Rica | 
| 745 | Panamá | 
| 746 | República Dominicana | 
| 750 | México | 
| 759 | Venezuela | 
| 76 | Suiza | 
| 770 | Colombia | 
| 773 | Uruguay | 
| 775 | Perú | 
| 777 | Bolivia | 
| 779 | Argentina | 
| 780 | Chile | 
| 784 | Paraguay | 
| 785 | Perú | 
| 786 | Ecuador | 
| 789 | Brasil | 
| 80-83 | Italia | 
| 84 | España | 
| 850 | Cuba | 
| 858 | Eslovaquia | 
| 859 | República Checa | 
| 860 | Serbia & Montenegro | 
| 869 | Turquía | 
| 87 | Holanda | 
| 880 | Corea del Sur | 
| 885 | Tailandia | 
| 888 | Singapur | 
| 890 | India | 
| 893 | Vietnam | 
| 899 | Indonesia | 
| 90 -91 | Austria | 
| 93 | Australia | 
| 94 | Nueva Zelanda | 
| 955 | Malasia | 
| 958 | Macao | 
EAN y UPC
Los prefijos de los países no se ven alterados dependiendo de si se etiqueta mediante el estándar europeo (EAN) o el estadounidense (UPC). En ambos casos, los dos primeros dígitos, aunque en ocasiones pueden ser tres, corresponden a este código. Por eso se le llama ‘prefijo’.
Aunque actualmente en EE.UU., y Canadá se usa el UPC y en Europa y otros lugares del mundo el EAN, desde 2005 debe haber lectores láser y sistemas de escáner que puedan leer ambos códigos.
 
								 
				 
															 
  

